Topp 10 Kampprestasjon - 2022/2023
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | (228, 232, 248) | 708 |
2 | Roger Gundersen | (265, 227, 212) | 704 |
3 | Erlend Glomsvoll | (202, 241, 246) | 689 |
4 | Martin Mikkelsen | (208, 235, 202) | 645 |
5 | Inge Hamnes | (256, 194, 194) | 644 |
6 | Steinar Hermansen | (194, 215, 214) | 623 |
7 | Jan Cato Sparby | (202, 202, 202) | 606 |
8 | Lars Henrik Skavern | (182, 238, 184) | 604 |
9 | Torry Skårestuen | (181, 206, 206) | 593 |
10 | Stian Bangshaug | (210, 225, 146) | 581 |
Topp 10 Kampprestasjon - 2021/2022
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | (268, 242, 210) | 720 |
2 | Stian Bangshaug | (265, 234, 210) | 709 |
3 | Erlend Glomsvoll | (222, 172, 267) | 661 |
4 | Roger Gundersen | (193, 171, 270) | 634 |
5 | Frode Brun Brookly Snipers | (188, 198, 228) | 614 |
6 | Sindre Rena Skole | (175, 206, 222) | 603 |
7 | Inge Hamnes | (181, 212, 196) | 589 |
8 | Steinar Hermansen | (204, 221, 163) | 588 |
9 | Oliver LBK | (185, 166, 235) | 586 |
10 | Berit Løvlien | (203, 162, 218) | 583 |
Topp 10 Kampprestasjon - 2020/2021
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | (274, 236, 265) | 775 |
2 | Roger Gundersen | (212, 214, 205) | 631 |
3 | Steinar Hermansen | (175, 181, 259) | 615 |
4 | Mathias Splitz | (198, 208, 202) | 608 |
5 | Ove Nyberget | (202, 235, 169) | 606 |
6 | Simon Splitz | (246, 196, 160) | 602 |
7 | Erlend Glomsvoll | (200, 200, 194) | 594 |
8 | Per Harry Myrholm | (220, 182, 190) | 592 |
9 | Jonas Dietrichsson | (182, 181, 222) | 585 |
10 | Martin Mikkelsen | (162, 212, 207) | 581 |
Topp 10 Kampprestasjon - 2019/2020
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Roger Gundersen | (227, 257, 221) | 705 |
2 | Espen Bangshaug | (289, 190, 215) | 694 |
3 | Inge Hamnes | (268, 213, 197) | 678 |
4 | Ove Nyberget | (164, 267, 199) | 630 |
5 | Stian Bangshaug | (161, 220, 243) | 624 |
6 | Erlend Glomsvoll | (175, 247, 180) | 602 |
7 | Berit Løvlien | (203, 166, 221) | 590 |
8 | Alex Ok | (201, 158, 222) | 581 |
9 | Martin Mikkelsen | (189, 143, 235) | 567 |
10 | Steinar Hermansen | (184, 159, 218) | 561 |
Topp 10 Kampprestasjon - 2018/2019
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | (213, 216, 193) | 622 |
2 | Martin Mikkelsen | (183, 188, 210) | 581 |
3 | Steinar Hermansen | (182, 202, 194) | 578 |
4 | Ove Nyberget | (179, 200, 190) | 569 |
5 | Inge Hamnes | (158, 200, 203) | 561 |
6 | Ole Skaret | (188, 190, 174) | 552 |
7 | Lars e6 | (223, 166, 163) | 552 |
8 | Roger Gundersen | (162, 215, 171) | 548 |
9 | Per Harry Myrholm | (144, 194, 208) | 546 |
10 | Lisbeth Lyseggen | (211, 163, 168) | 542 |
Topp 10 Kampprestasjon - 2017/2018
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | (244, 186, 215) | 645 |
2 | Ove Nyberget | (192, 181, 244) | 617 |
3 | Lisbeth Lyseggen | (180, 178, 226) | 584 |
4 | Inge Hamnes | (214, 203, 159) | 576 |
5 | Roger Gundersen | (244, 167, 148) | 559 |
6 | Per Harry Myrholm | (163, 202, 174) | 539 |
7 | Berit Løvlien | (172, 170, 189) | 531 |
8 | Jan Tore Løkken | (164, 187, 175) | 526 |
9 | Lars Tfb | (187, 143, 189) | 519 |
10 | Ole Andre Fb | (173, 177, 168) | 518 |
Topp 10 Kampprestasjon - 2016/2017
Posisjon | Navn | Serier | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | (187, 254, 229) | 670 |
2 | Inge Hamnes | (179, 235, 244) | 658 |
3 | Ove Nyberget | (216, 184, 208) | 608 |
4 | Lisbeth Lyseggen | (205, 153, 213) | 571 |
5 | Grethe Løvlien | (159, 163, 244) | 566 |
6 | Tonny Gf | (197, 189, 170) | 556 |
7 | Steinar Hermansen | (181, 203, 170) | 554 |
8 | Mathias Splitz | (154, 212, 187) | 553 |
9 | Simon André Solberg | (152, 194, 200) | 546 |
10 | Fredrik Brun | (200, 190, 148) | 538 |