Topp 10 Kampserier - 2022/2023
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | Inge Hamnes, Mr X, Martin Mikkelsen (256 194 194, 191 190 208, 208 235 202) | 1878 |
2 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Fredrik Brun (259 166 190, 228 232 248, 135 170 189) | 1817 |
3 | Split Happens | Dag SH, Mr X, Halvor Rena Juniors (155 181 203, 178 168 177, 191 165 205) | 1623 |
4 | Golfera | Tonny Gf, Steinar Hermansen, Odd Ivar Søberg (161 157 171, 192 224 200, 138 152 183) | 1578 |
5 | Rena Juniors | Sondre Rena Juniors, Mr X, Halvor Rena Juniors (175 198 178, 163 148 215, 155 163 157) | 1552 |
6 | Fremtidens Håp | Kai Bakken, Bjarne Haugen, Jan Cato Sparby (144 176 202, 152 151 142, 169 194 212) | 1542 |
7 | Bowling Stones | Lars Henrik Skavern, Mr X, Mathias Splitz (161 159 184, 175 156 138, 182 149 231) | 1535 |
8 | Rena Skole | Sindre Rena Skole, Jørgen Schalm, Mr X (194 187 186, 142 167 167, 164 151 153) | 1511 |
9 | Amundrud VVS | LarsJ AVVS, Celine Fastfoot, Mathilde Skårestuen (136 190 189, 192 158 169, 144 150 145) | 1473 |
10 | Gullfiska | Knut Nergård, Erik Lund, Ove Nyberget (121 166 142, 148 162 163, 149 169 237) | 1457 |
Topp 10 Kampserier - 2021/2022
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Berit Løvlien, Mr X (201 227 230, 188 180 168, 182 202 190) | 1768 |
2 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Mr X (193 171 270, 235 215 206, 182 130 157) | 1759 |
3 | Golfera | Tonny Gf, Steinar Hermansen, Odd Ivar Søberg (174 156 222, 204 221 163, 193 125 147) | 1605 |
4 | Banzai Tigers | Lars Henrik Skavern, Kristian W BT, Stian Bangshaug (179 192 163, 141 186 167, 241 151 181) | 1601 |
5 | Splitz | Mathias Splitz, Oliver LBK, Mr X (166 176 129, 185 166 235, 161 185 187) | 1590 |
6 | Rena Skole | Sindre Rena Skole, Jørgen Schalm, Jan Bjørnar Rødsdalen (179 206 170, 180 159 148, 170 162 154) | 1528 |
7 | Split Happens | Tom Arild SH, Mr X, Dag SH (169 182 136, 224 159 133, 140 187 123) | 1453 |
8 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (151 144 158, 171 122 201, 183 157 159) | 1446 |
9 | Gullfiska | Erik Lund, Reidar Gull, Knut Nergård (182 155 126, 145 186 195, 132 145 164) | 1430 |
10 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (135 159 194, 143 181 160, 156 178 113) | 1419 |
Topp 10 Kampserier - 2020/2021
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Fredrik Brun (224 173 194, 274 236 265, 150 102 156) | 1774 |
2 | Splitz | Jonas Dietrichsson, Marius Tykriset, Simon Splitz (182 181 222, 181 203 137, 246 196 160) | 1708 |
3 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Berit Løvlien, Martin Mikkelsen (193 163 186, 198 188 165, 191 174 167) | 1625 |
4 | Golfera | Tonny Gf, Steinar Hermansen, Odd Ivar Søberg (245 150 162, 175 181 259, 116 167 126) | 1581 |
5 | Gullfiska | Ove Nyberget, Erik Lund, Inge Hamnes (202 235 169, 146 148 126, 168 190 196) | 1580 |
6 | Rena Skole | Mr X, Sindre Rena Skole, Jørgen Schalm (225 160 160, 150 147 154, 179 176 169) | 1520 |
7 | Banzai Tigers | Mr X, Stian Bangshaug, Lars Henrik Skavern (120 180 159, 242 126 192, 140 143 203) | 1505 |
8 | MEK 4 | Conti MEK, Torsås MEK4, Eggen Mek (179 130 160, 163 146 199, 200 128 169) | 1474 |
9 | The Fish Bowls | Inge Tfb, Torkel Tfb, Lars Tfb (200 148 169, 119 132 181, 218 150 155) | 1472 |
10 | Team Hendriks | Robert Westgård, Kai Bakken, Mr X (113 131 149, 188 154 187, 147 207 171) | 1447 |
Topp 10 Kampserier - 2019/2020
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Stian Bangshaug (212 191 164, 289 190 215, 177 199 140) | 1777 |
2 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Berit Løvlien, Martin Mikkelsen (162 132 223, 203 166 221, 189 168 179) | 1643 |
3 | Gullfiska | Ove Nyberget, Erik Lund, Inge Hamnes (247 158 127, 125 149 128, 268 213 197) | 1612 |
4 | Banzai Tigers | Lars Henrik Skavern, Lars Bt, Stian Bangshaug (154 221 170, 145 179 192, 191 168 175) | 1595 |
5 | Splitz | Jonas Dietrichsson, Marius Tykriset, Simen Hagen (170 172 205, 203 196 160, 162 185 138) | 1591 |
6 | Golfera | Steinar Hermansen, Mr X, Odd Ivar Søberg (184 159 218, 200 166 147, 177 132 157) | 1540 |
7 | Rena Skole | Jan Bjørnar Rødsdalen, Jørgen Schalm, Mr X (165 164 132, 164 229 130, 148 234 132) | 1498 |
8 | The Fish Bowls | Inge Tfb, Mr X, Lars e6 (132 212 179, 190 119 163, 154 190 155) | 1494 |
9 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (133 188 149, 201 158 222, 157 126 144) | 1478 |
10 | Piranha Rough Riders | Mathias Splitz, Vuong, Mr X (160 157 161, 202 214 141, 125 151 154) | 1465 |
Topp 10 Kampserier - 2018/2019
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Fredrik Brun (171 180 190, 213 216 193, 136 199 142) | 1640 |
2 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Ole Skaret, Martin Mikkelsen (154 157 136, 188 190 174, 169 199 184) | 1551 |
3 | Gullfiska | Ove Nyberget, Mr X, Erik Lund (179 200 190, 153 127 179, 138 192 155) | 1513 |
4 | Golfera | Tonny Gf, Mr X, Steinar Hermansen (164 159 145, 171 179 155, 140 181 190) | 1484 |
5 | ØPIL | Lisbeth Lyseggen, Mr X, Bjarne Haugen (198 155 174, 188 153 147, 158 146 154) | 1473 |
6 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (136 118 104, 144 194 208, 181 193 164) | 1442 |
7 | E6 | Lars e6, Eirik e6, Mr X (223 166 163, 142 109 128, 164 127 161) | 1383 |
8 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (143 127 142, 176 143 179, 136 160 163) | 1369 |
9 | Rena Skole | Mr X, Jørgen Schalm, Jan Bjørnar Rødsdalen (125 150 139, 160 146 179, 185 137 145) | 1366 |
10 | The Fish Bowls | Inge Tfb, Torkel Tfb, Lars Tfb (156 123 189, 155 125 142, 157 131 140) | 1318 |
Topp 10 Kampserier - 2017/2018
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Kennel Chazarka | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Berit Løvlien (151 160 182, 171 164 245, 172 170 189) | 1604 |
2 | Gullfiska | Ove Nyberget, Erik Lund, Inge Hamnes (192 181 244, 136 148 125, 199 172 169) | 1566 |
3 | Hivohoi | Dan Filip Solberg, Lars Henrik Skavern, Simon André Solberg (129 179 173, 157 152 177, 177 183 158) | 1485 |
4 | ØPIL | Lisbeth Lyseggen, Bjørg Steine, Bjarne Haugen (180 178 226, 141 140 169, 116 156 131) | 1437 |
5 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (114 125 117, 163 202 174, 164 187 175) | 1421 |
6 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Fredrik Brun, Martin Mikkelsen (166 119 188, 154 126 167, 160 180 138) | 1398 |
7 | Forsvarsbygg | Geir Helge Fb, Ole Andre Fb, Morten Fb (106 138 114, 173 177 168, 186 158 154) | 1374 |
8 | Studentene | Lise Stud, Martin Stud, Kent Martin Stud (146 174 94, 106 158 215, 146 148 187) | 1374 |
9 | Rena Skole | Kari Skårestuen, Jørgen Schalm, Jan Bjørnar Rødsdalen (134 106 144, 178 196 140, 191 112 145) | 1346 |
10 | Golfera | Tonny Gf, Tron Gf, Odd Ivar Søberg (187 145 110, 154 191 121, 119 161 151) | 1339 |
Topp 10 Kampserier - 2016/2017
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Gullfiska | Ove Nyberget, Mr X, Inge Hamnes (182 165 183, 164 197 199, 196 186 222) | 1694 |
2 | Kennel Chazarka | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Berit Løvlien (113 198 214, 198 197 236, 162 187 163) | 1668 |
3 | Salt & Pepper | Erik Lund, Grethe Løvlien, Simon André Solberg (140 173 118, 159 163 244, 201 166 168) | 1532 |
4 | Golfera | Tonny Gf, Odd Ivar Søberg, Steinar Hermansen (197 189 170, 152 152 151, 144 160 215) | 1530 |
5 | ØPIL | Lisbeth Lyseggen, Bjørg Steine, Bjarne Haugen (137 162 175, 164 150 210, 158 146 174) | 1476 |
6 | Brooklyn Snipers | Fredrik Brun, Martin Mikkelsen, Stian Bangshaug (200 190 148, 150 177 142, 124 136 205) | 1472 |
7 | Piranha Rough Riders | Vuong, Mathias Splitz, Mr X (174 191 169, 157 145 132, 191 148 154) | 1461 |
8 | Hivohoi | Lars Henrik Skavern, Mr X, Dan Filip Solberg (189 138 164, 130 181 137, 147 145 151) | 1382 |
9 | Rena Skole | Kari Skårestuen, Mr X, Jan Bjørnar Rødsdalen (133 190 122, 158 170 145, 158 136 157) | 1369 |
10 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (178 159 129, 185 178 135, 142 119 119) | 1344 |