Topp 10 Lagserier - 2022/2023
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | Inge Hamnes, Mr X, Martin Mikkelsen (256, 191, 208) | 655 |
2 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Berit Løvlien (265, 235, 153) | 653 |
3 | Split Happens | Dag SH, Mr X, Halvor Rena Juniors (203, 177, 205) | 585 |
4 | Rena Skole | Sindre Rena Skole, Jørgen Schalm, Jan Bjørnar Rødsdalen (224, 165, 195) | 584 |
5 | Rena Juniors | Magnus Rena Juniors, Halvor Rena Juniors, Sondre Rena Juniors (152, 211, 219) | 582 |
6 | Golfera | Tonny Gf, Steinar Hermansen, Odd Ivar Søberg (201, 165, 197) | 563 |
7 | Fremtidens Håp | Kai Bakken, Bjarne Haugen, Jan Cato Sparby (202, 142, 212) | 556 |
8 | Bowling Stones | Lars Henrik Skavern, Mr X, Mathias Splitz (184, 138, 231) | 553 |
9 | Elvia | Ole Steinar Eid, John Arvid Eid, Mr X (148, 226, 173) | 547 |
10 | Gullfiska | Knut Nergård, Erik Lund, Ove Nyberget (142, 163, 237) | 542 |
Topp 10 Lagserier - 2021/2022
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Berit Løvlien, Mr X (267, 195, 182) | 644 |
2 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Mr X (270, 206, 157) | 633 |
3 | Golfera | Tonny Gf, Steinar Hermansen, Odd Ivar Søberg (174, 204, 193) | 571 |
4 | Rena Skole | Sindre Rena Skole, Jørgen Schalm, Mr X (200, 204, 164) | 568 |
5 | Banzai Tigers | Lars Henrik Skavern, Kristian W BT, Stian Bangshaug (179, 141, 241) | 561 |
6 | Fremtidens Håp | Kai Bakken, Bjarne Haugen, Mr X (194, 183, 176) | 553 |
7 | Splitz | Jonas Dietrichsson, Marius Tykriset, Mathias Splitz (176, 210, 166) | 552 |
8 | Split Happens | Tom Arild SH, Mr X, Dag SH (169, 224, 140) | 533 |
9 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (158, 201, 159) | 518 |
10 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (159, 181, 178) | 518 |
Topp 10 Lagserier - 2020/2021
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Fredrik Brun (224, 274, 150) | 648 |
2 | Golfera | Tonny Gf, Steinar Hermansen, Odd Ivar Søberg (235, 174, 202) | 611 |
3 | Splitz | Jonas Dietrichsson, Marius Tykriset, Simon Splitz (182, 181, 246) | 609 |
4 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Berit Løvlien, Martin Mikkelsen (193, 198, 191) | 582 |
5 | Gullfiska | Ove Nyberget, Erik Lund, Inge Hamnes (235, 148, 190) | 573 |
6 | Banzai Tigers | Stian Bangshaug, Lars Bt, Mr X (180, 181, 203) | 564 |
7 | Rena Skole | Mr X, Sindre Rena Skole, Jørgen Schalm (225, 150, 179) | 554 |
8 | MEK 4 | Conti MEK, Torsås MEK4, Eggen Mek (179, 163, 200) | 542 |
9 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (153, 204, 182) | 539 |
10 | The Fish Bowls | Inge Tfb, Torkel Tfb, Lars Tfb (200, 119, 218) | 537 |
Topp 10 Lagserier - 2019/2020
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Stian Bangshaug (212, 289, 177) | 678 |
2 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Berit Løvlien, Martin Mikkelsen (214, 203, 232) | 649 |
3 | Gullfiska | Ove Nyberget, Erik Lund, Inge Hamnes (247, 125, 268) | 640 |
4 | Rena Skole | Jan Bjørnar Rødsdalen, Jørgen Schalm, Mr X (164, 229, 234) | 627 |
5 | Splitz | Jonas Dietrichsson, Marius Tykriset, Simen Hagen (201, 196, 190) | 587 |
6 | Banzai Tigers | Lars Henrik Skavern, Lars Bt, Stian Bangshaug (221, 179, 168) | 568 |
7 | Golfera | Steinar Hermansen, Mr X, Odd Ivar Søberg (184, 200, 177) | 561 |
8 | Piranha Rough Riders | Mathias Splitz, Vuong, Mr X (157, 214, 151) | 522 |
9 | The Fish Bowls | Inge Tfb, Mr X, Lars e6 (212, 119, 190) | 521 |
10 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (149, 222, 144) | 515 |
Topp 10 Lagserier - 2018/2019
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Fredrik Brun (180, 216, 199) | 595 |
2 | Brooklyn Snipers | Erlend Glomsvoll, Ole Skaret, Martin Mikkelsen (157, 190, 199) | 546 |
3 | ØPIL | Bjørg Steine, Bjarne Haugen, Lisbeth Lyseggen (188, 167, 190) | 545 |
4 | Gullfiska | Ove Nyberget, Erik Lund, Inge Hamnes (203, 157, 178) | 538 |
5 | E6 | Lars e6, Eirik e6, Mr X (223, 142, 164) | 529 |
6 | Golfera | Tonny Gf, Mr X, Steinar Hermansen (159, 179, 181) | 519 |
7 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (118, 194, 193) | 505 |
8 | Rena Skole | Mr X, Jørgen Schalm, Kari Skårestuen (168, 170, 150) | 488 |
9 | Onsdagsklubben | Mona Ok, Alex Ok, Inger Karenersen (142, 179, 163) | 484 |
10 | Åsta U-lag | Oddvar Åu, Sverre Åu, Arild Åu (140, 132, 203) | 475 |
Topp 10 Lagserier - 2017/2018
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Kennel Chazarka | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Berit Løvlien (182, 245, 189) | 616 |
2 | Gullfiska | Erik Lund, Mr X, Ove Nyberget (169, 220, 177) | 566 |
3 | E6 | Eirik e6, Lars e6, Mr X (204, 162, 163) | 529 |
4 | ØPIL | Lisbeth Lyseggen, Bjørg Steine, Bjarne Haugen (226, 169, 131) | 526 |
5 | Brooklyn Snipers | Fredrik Brun, Martin Mikkelsen, Erlend Glomsvoll (156, 179, 190) | 525 |
6 | Hivohoi | Dan Filip Solberg, Lars Henrik Skavern, Simon André Solberg (179, 152, 183) | 514 |
7 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (125, 202, 187) | 514 |
8 | Rena Skole | Kari Skårestuen, Jørgen Schalm, Jan Bjørnar Rødsdalen (134, 178, 191) | 503 |
9 | Golfera | Tonny Gf, Tron Gf, Odd Ivar Søberg (145, 191, 161) | 497 |
10 | Studentene | Lise Stud, Martin Stud, Kent Martin Stud (94, 215, 187) | 496 |
Topp 10 Lagserier - 2016/2017
Posisjon | Lagnavn | Spillere | Pinner |
---|---|---|---|
1 | Kennel Chazarka | Roger Gundersen, Espen Bangshaug, Berit Løvlien (214, 236, 163) | 613 |
2 | Gullfiska | Ove Nyberget, Mr X, Inge Hamnes (183, 199, 222) | 604 |
3 | Golfera | Tonny Gf, Odd Ivar Søberg, Steinar Hermansen (167, 210, 199) | 576 |
4 | Salt & Pepper | Erik Lund, Grethe Løvlien, Mr X (169, 215, 179) | 563 |
5 | ØPIL | Lisbeth Lyseggen, Bjørg Steine, Bjarne Haugen (175, 210, 174) | 559 |
6 | Piranha Rough Riders | Mathias Splitz, Thomas Pr, Vuong (212, 143, 179) | 534 |
7 | Rena Skole | Kari Skårestuen, Jørgen Schalm, Jan Bjørnar Rødsdalen (205, 166, 154) | 525 |
8 | Trekløveret | Rønnaug Botillen, Turid Hagen, Stein Tykkriset (143, 178, 187) | 508 |
9 | Sølvrevene | Berit Snerten, Per Harry Myrholm, Jan Tore Løkken (178, 185, 142) | 505 |
10 | Brooklyn Snipers | Fredrik Brun, Martin Mikkelsen, Stian Bangshaug (190, 177, 136) | 503 |