Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Jørgen Schalm | 149 | 184 | 161 | 494 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 147 | 134 | 112 | 393 |
Sindre Rena Skole | 189 | 131 | 143 | 463 |
Sum | 485 | 449 | 416 | 1350 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bowling Stones
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |