Golfera
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Steinar Hermansen | 178 | 196 | 178 | 552 |
Tonny Gf | 165 | 178 | 164 | 507 |
Odd Ivar Søberg | 137 | 149 | 167 | 453 |
Sum | 480 | 523 | 509 | 1512 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bowling Stones
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |