Gullfiska
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Ove Nyberget | 147 | 205 | 213 | 565 |
Erik Lund | 123 | 104 | 101 | 328 |
Knut Nergård | 157 | 138 | 114 | 409 |
Sum | 427 | 447 | 428 | 1302 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
The Fish Bowls
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |