Gullfiska
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Ove Nyberget | 152 | 194 | 149 | 495 |
Erik Lund | 133 | 146 | 146 | 425 |
Knut Nergård | --- | 126 | 109 | 235 |
Reidar Gull | 145 | --- | --- | 145 |
Sum | 430 | 466 | 404 | 1300 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polmix
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Lisbeth Lyseggen | 159 | 180 | 122 | 461 |
Gerd Pm | 86 | 91 | 118 | 295 |
Kristin Pm | 68 | 97 | 147 | 312 |
Sum | 313 | 368 | 387 | 1068 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |