Trekløveret
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Bjørn Tykkriset | 168 | 140 | 134 | 442 |
Turid Hagen | 113 | 135 | 134 | 382 |
Stein Tykkriset | 115 | 113 | 138 | 366 |
Sum | 396 | 388 | 406 | 1190 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hakuna Matata
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |