Onsdagsklubben
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Mona Ok | 178 | 139 | 153 | 470 |
Inger Karenersen | 120 | 129 | 138 | 387 |
Alex Ok | 165 | 166 | 166 | 497 |
Sum | 463 | 434 | 457 | 1354 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hakuna Matata
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |