Sølvrevene
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Berit Snerten | 138 | 109 | 85 | 332 |
Per Harry Myrholm | 141 | 150 | 156 | 447 |
Jan Tore Løkken | 143 | 154 | 144 | 441 |
Sum | 422 | 413 | 385 | 1220 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hakuna Matata
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |