Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Jørgen Schalm | 152 | 157 | 148 | 457 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 132 | 138 | 140 | 410 |
Sindre Rena Skole | 170 | 200 | 157 | 527 |
Sum | 454 | 495 | 445 | 1394 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polmix
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Gerd Pm | 106 | 105 | 118 | 329 |
Kristin Pm | 105 | 111 | 108 | 324 |
Tove Mette Pm | 102 | 138 | 113 | 353 |
Sum | 313 | 354 | 339 | 1006 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |