Åsta U-lag
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Sverre Åu | 110 | 139 | 119 | 368 |
Mr X | 113 | 128 | 123 | 364 |
Ingebjørg Åu | 117 | 146 | 126 | 389 |
Sum | 340 | 413 | 368 | 1121 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEK 4
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Sindre MEK | 0 | |||
Conti MEK | 0 | |||
Ken MEK | 0 | |||
Sum | 0 | |||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |