Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Kari Skårestuen | 173 | 141 | 167 | 481 |
Jørgen Schalm | 137 | 138 | 119 | 394 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 150 | 124 | 128 | 402 |
Sum | 460 | 403 | 414 | 1277 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEK 4
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Simon Lc | 0 | |||
Ola Lc | 0 | |||
Martin Lc | 0 | |||
Sum | 0 | |||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |