Trekløveret
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Rønnaug Botillen | 119 | 112 | 119 | 350 |
Turid Hagen | 94 | 135 | 181 | 410 |
Stein Tykkriset | 120 | 137 | 172 | 429 |
Sum | 333 | 384 | 472 | 1189 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEK 4
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Simon Lc | 0 | |||
Martin Lc | 0 | |||
Jan Lc | 0 | |||
Sum | 0 | |||
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |