Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Mr X | 119 | 120 | 123 | 362 |
Jørgen Schalm | 121 | 141 | 159 | 421 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 113 | 183 | 144 | 440 |
Sum | 353 | 444 | 426 | 1223 |
Resultat | 0 | 1 | 1 | 1 |
E6
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Lars e6 | 179 | 140 | 160 | 479 |
Anders Tfb | 96 | 91 | 99 | 286 |
Eirik e6 | 124 | 102 | 126 | 352 |
Sum | 399 | 333 | 385 | 1117 |
Resultat | 1 | 0 | 0 | 0 |