Åsta U-lag
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Mr X | 110 | 99 | 122 | 331 |
Ingebjørg Åu | 108 | 140 | 135 | 383 |
Ruth Julusbakken | 88 | 73 | 75 | 236 |
Sum | 306 | 312 | 332 | 950 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Kari Skårestuen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Schalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |