Team Hendriks
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Knut Nergård | 105 | 116 | 121 | 342 |
Norunn Lemberget | 139 | 148 | 123 | 410 |
Johan Hendriks | 123 | 94 | 118 | 335 |
Sum | 367 | 358 | 362 | 1087 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Kari Skårestuen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Schalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |