Trekløveret
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Rønnaug Botillen | 137 | 168 | 116 | 421 |
Turid Hagen | 146 | 151 | 158 | 455 |
Stein Tykkriset | 156 | 185 | 120 | 461 |
Sum | 439 | 504 | 394 | 1337 |
Resultat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rena Skole
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum |
---|---|---|---|---|
Kari Skårestuen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Schalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bjørnar Rødsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |