3. Divisjon - 2022/2023
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feil Divisjon | 12 | 10 | 0 | 2 | 15924 | 41 |
2 | Rena Juniors | 12 | 11 | 0 | 1 | 16192 | 40 |
3 | Fastfoot Strikers | 12 | 9 | 0 | 3 | 15543 | 35.5 |
4 | Stre(i)ken | 12 | 5 | 0 | 7 | 13110 | 18.5 |
5 | Åsta U-lag | 12 | 4 | 0 | 8 | 13475 | 18 |
6 | Sofias Engler | 12 | 3 | 0 | 9 | 12279 | 13 |
7 | Punktet/Royal | 12 | 0 | 0 | 12 | 9525 | 2 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peder Skog | Sofias Engler | 12 | 16.9 | 2136 | 178.0 |
2 | Sondre Rena Juniors | Rena Juniors | 36 | 26.8 | 5721 | 158.9 |
3 | Torry Skårestuen | Feil Divisjon | 30 | 22 | 4577 | 152.6 |
4 | Halvor Rena Juniors | Rena Juniors | 36 | 21.5 | 5435 | 151.0 |
5 | Johan Mtr | Feil Divisjon | 33 | 67.2 | 4984 | 151.0 |
6 | Mathilde Skårestuen | Fastfoot Strikers | 9 | 19.1 | 1343 | 149.2 |
7 | Therese Noob | Fastfoot Strikers | 33 | 18 | 4879 | 147.8 |
8 | Celine Fastfoot | Fastfoot Strikers | 36 | 21.2 | 5227 | 145.2 |
9 | Sverre Åu | Åsta U-lag | 33 | 27.1 | 4765 | 144.4 |
10 | Chris feil divisjon | Feil Divisjon | 30 | 25.6 | 4305 | 143.5 |
11 | Jannick Mtr | Feil Divisjon | 6 | 65.6 | 840 | 140.0 |
12 | Casper Fastfoot | Fastfoot Strikers | 36 | 27.9 | 4927 | 136.9 |
13 | Magnus Rena Juniors | Rena Juniors | 33 | 21.8 | 4510 | 136.7 |
14 | Robert Westgård | Stre(i)ken | 36 | 19.9 | 4838 | 134.4 |
15 | Bjørnar PEN | Stre(i)ken | 36 | 19.9 | 4530 | 125.8 |
16 | Oddvar Åu | Åsta U-lag | 18 | 28.8 | 2259 | 125.5 |
17 | Ingebjørg Åu | Åsta U-lag | 18 | 18.9 | 2156 | 119.8 |
18 | Norunn Lemberget | Åsta U-lag | 12 | 17.5 | 1421 | 118.4 |
19 | Silje Sofias Engler | Sofias Engler | 30 | 19.1 | 3467 | 115.6 |
20 | Fevzi Punktet/Royal | Punktet/Royal | 12 | 14.2 | 1387 | 115.6 |
21 | Sofia Sofias Engler | Sofias Engler | 25 | 25.1 | 2847 | 113.9 |
22 | Lolo Punktet/Royal | Punktet/Royal | 15 | 25 | 1705 | 113.7 |
23 | Tage Punktet | Punktet/Royal | 6 | 8.4 | 680 | 113.3 |
24 | Odd Arne PEN | Stre(i)ken | 36 | 15.1 | 3742 | 103.9 |
25 | Tea Sofias Engler | Sofias Engler | 6 | 14.1 | 623 | 103.8 |
26 | Ramma Punktet/Royal | Punktet/Royal | 12 | 20 | 1212 | 101.0 |
27 | Ceingiz Punktet | Punktet/Royal | 3 | 10.2 | 286 | 95.3 |
28 | Tuncay Punktet/Royal | Punktet/Royal | 3 | 7.4 | 284 | 94.7 |
29 | Ahmed Punktet/Royal | Punktet/Royal | 14 | 17.7 | 1305 | 93.2 |
30 | Ruth Julusbakken | Åsta U-lag | 21 | 15.4 | 1954 | 93.0 |
31 | Stine Sofias Engler | Sofias Engler | 20 | 20.5 | 1811 | 90.6 |
32 | Anikken Sofias Engler | Sofias Engler | 12 | 16.5 | 1058 | 88.2 |
33 | Kornelia Punktet | Punktet/Royal | 1 | Ikke tilgjengelig | 86 | 86.0 |
34 | Tara Punktet | Punktet/Royal | 21 | 13.6 | 1615 | 76.9 |
35 | Ingeborg Punktet | Punktet/Royal | 9 | 16.8 | 688 | 76.4 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag 12 Apr '23 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Fredag 24 Mar '23 | Rena Juniors | 3 | 1 | Feil Divisjon | [Se resultat] |
Fredag 24 Mar '23 | Stre(i)ken | 0 | 4 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Feil Divisjon | 4 | 0 | Sofias Engler | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Rena Juniors | 3 | 1 | Stre(i)ken | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Åsta U-lag | 0 | 4 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Feil Divisjon | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Rena Juniors | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Fastfoot Strikers | 4 | 0 | Stre(i)ken | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Sofias Engler | 3 | 1 | Punktet/Royal | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Stre(i)ken | 4 | 0 | Punktet/Royal | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Rena Juniors | 3 | 1 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Feil Divisjon | 4 | 0 | Stre(i)ken | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Feil Divisjon | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Sofias Engler | 0 | 4 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Fastfoot Strikers | 0 | 4 | Rena Juniors | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Åsta U-lag | 4 | 0 | Sofias Engler | [Se resultat] |
Søndag 26 Feb '23 | Stre(i)ken | 3 | 1 | Sofias Engler | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Sofias Engler | 0 | 4 | Rena Juniors | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Feil Divisjon | 4 | 0 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Søndag 18 Des '22 | Stre(i)ken | 4 | 0 | Punktet/Royal | [Se resultat] |
Mandag 12 Des '22 | Sofias Engler | 3 | 1 | Punktet/Royal | [Se resultat] |
Mandag 12 Des '22 | Rena Juniors | 0 | 4 | Feil Divisjon | [Se resultat] |
Torsdag 1 Des '22 | Sofias Engler | 0 | 4 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Stre(i)ken | 3 | 1 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Åsta U-lag | 4 | 0 | Punktet/Royal | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Feil Divisjon | 3 | 1 | Sofias Engler | [Se resultat] |
Onsdag 16 Nov '22 | Fastfoot Strikers | 3.5 | 0.5 | Stre(i)ken | [Se resultat] |
Onsdag 16 Nov '22 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Rena Juniors | [Se resultat] |
Torsdag 27 Okt '22 | Åsta U-lag | 0 | 4 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Torsdag 27 Okt '22 | Rena Juniors | 4 | 0 | Stre(i)ken | [Se resultat] |
Torsdag 27 Okt '22 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Feil Divisjon | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Åsta U-lag | 0 | 4 | Sofias Engler | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Rena Juniors | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Stre(i)ken | 3 | 1 | Sofias Engler | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Fastfoot Strikers | 1 | 3 | Rena Juniors | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Feil Divisjon | 4 | 0 | Stre(i)ken | [Se resultat] |
Lørdag 1 Okt '22 | Sofias Engler | 0 | 4 | Rena Juniors | [Se resultat] |
Onsdag 28 Sep '22 | Punktet/Royal | 0 | 4 | Fastfoot Strikers | [Se resultat] |
Onsdag 28 Sep '22 | Fastfoot Strikers | 3 | 1 | Feil Divisjon | [Se resultat] |
Onsdag 28 Sep '22 | Feil Divisjon | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
3. Divisjon - 2021/2022
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Split Happens | 12 | 11 | 0 | 1 | 15306 | 39.5 |
2 | Elvia | 12 | 10 | 0 | 2 | 14050 | 38.5 |
3 | Amundrud VVS | 12 | 6 | 1 | 5 | 12775 | 25.5 |
4 | Åsta U-lag | 12 | 6 | 0 | 6 | 12950 | 24 |
5 | Loungen BK | 12 | 3 | 2 | 7 | 13571 | 20.5 |
6 | Pensjonistene | 12 | 4 | 1 | 7 | 13044 | 18.5 |
7 | Ping 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4842 | 1.5 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinar Hermansen | Elvia | 3 | 24.6 | 510 | 170.0 |
2 | Oliver LBK | Loungen BK | 36 | 24.1 | 5900 | 163.9 |
3 | Glenn-Inge Moe | Elvia | 15 | 29.2 | 2326 | 155.1 |
4 | John Arvid Eid | Elvia | 30 | 31 | 4548 | 151.6 |
5 | Dag SH | Split Happens | 36 | 21.4 | 5336 | 148.2 |
6 | Tom Arild SH | Split Happens | 30 | 21.9 | 4441 | 148.0 |
7 | Robert Westgård | Pensjonistene | 33 | 19.9 | 4701 | 142.5 |
8 | Åsta Ping3 | Ping 3 | 3 | 21.8 | 415 | 138.3 |
9 | Torry Skårestuen | Amundrud VVS | 3 | 22 | 396 | 132.0 |
10 | Bjørnar PEN | Pensjonistene | 30 | 19.9 | 3942 | 131.4 |
11 | Sverre Åu | Åsta U-lag | 24 | 27.1 | 3112 | 129.7 |
12 | Kenneth AVVS | Amundrud VVS | 15 | 21.5 | 1944 | 129.6 |
13 | Petter AVVS | Amundrud VVS | 24 | 20.6 | 3105 | 129.4 |
14 | Ole Steinar Eid | Elvia | 33 | 24.5 | 4229 | 128.2 |
15 | Ingebjørg Åu | Åsta U-lag | 24 | 18.9 | 3010 | 125.4 |
16 | Oddvar Åu | Åsta U-lag | 24 | 28.8 | 3004 | 125.2 |
17 | Håkan AVVS | Amundrud VVS | 6 | 22.3 | 740 | 123.3 |
18 | Marcus LBK | Loungen BK | 9 | 14.7 | 1088 | 120.9 |
19 | Norunn Lemberget | Åsta U-lag | 18 | 17.5 | 2167 | 120.4 |
20 | Brian AVVS | Amundrud VVS | 3 | 10.7 | 343 | 114.3 |
21 | LarsJ AVVS | Amundrud VVS | 21 | 29.5 | 2360 | 112.4 |
22 | Jonas Ping3 | Ping 3 | 3 | 13.9 | 336 | 112.0 |
23 | Anders LBK | Loungen BK | 6 | 20.3 | 665 | 110.8 |
24 | Snorre SH | Split Happens | 21 | 19.3 | 2325 | 110.7 |
25 | Pål Eid | Elvia | 6 | 23.2 | 662 | 110.3 |
26 | Thomas Ping3 | Ping 3 | 3 | 12.4 | 326 | 108.7 |
27 | Jonas Ping3 | Ping 3 | 11 | 29.5 | 1193 | 108.5 |
28 | Kristian LBK | Loungen BK | 17 | 21.7 | 1814 | 106.7 |
29 | Jenny LBK | Loungen BK | 13 | 20 | 1372 | 105.5 |
30 | Henrik Ping3 | Ping 3 | 13 | 15.2 | 1349 | 103.8 |
31 | Teodor Ping3 | Ping 3 | 9 | 35.4 | 927 | 103.0 |
32 | Dmitri AVVS | Amundrud VVS | 18 | 31.7 | 1835 | 101.9 |
33 | Arne PEN | Pensjonistene | 15 | 16.8 | 1501 | 100.1 |
34 | Stian Ping3 | Ping 3 | 3 | 14.4 | 296 | 98.7 |
35 | Odd Arne PEN | Pensjonistene | 27 | 15.1 | 2640 | 97.8 |
36 | Ruth Julusbakken | Åsta U-lag | 18 | 15.4 | 1657 | 92.1 |
37 | Ole Martin AVVS | Amundrud VVS | 6 | 27.2 | 541 | 90.2 |
38 | Marita LBK | Loungen BK | 3 | 5.9 | 215 | 71.7 |
39 | Torgeir LBK | Loungen BK | 3 | 6.8 | 167 | 55.7 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Fredag 29 Apr '22 | Ping 3 | 0 | 4 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Loungen BK | 4 | 0 | Ping 3 | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Split Happens | 4 | 0 | Ping 3 | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Åsta U-lag | 0 | 4 | Elvia | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Loungen BK | 2 | 2 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Ping 3 | 0 | 4 | Loungen BK | [Se resultat] |
Tirsdag 5 Apr '22 | Loungen BK | 2 | 2 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Amundrud VVS | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Elvia | 4 | 0 | Loungen BK | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Loungen BK | 0.5 | 3.5 | Split Happens | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Åsta U-lag | 3 | 1 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Mar '22 | Amundrud VVS | 0 | 4 | Loungen BK | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Mar '22 | Pensjonistene | 0.5 | 3.5 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Mar '22 | Amundrud VVS | 3 | 1 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Ping 3 | 0 | 4 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Pensjonistene | 3 | 1 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Split Happens | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Elvia | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Pensjonistene | 1 | 3 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Elvia | 4 | 0 | Ping 3 | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Ping 3 | 0.5 | 3.5 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | Åsta U-lag | 3 | 1 | Loungen BK | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | Amundrud VVS | 0 | 4 | Elvia | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | Split Happens | 4 | 0 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | Pensjonistene | 3 | 1 | Loungen BK | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | Ping 3 | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | Elvia | 3 | 1 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | Åsta U-lag | 4 | 0 | Ping 3 | [Se resultat] |
Torsdag 25 Nov '21 | Loungen BK | 1 | 3 | Elvia | [Se resultat] |
Torsdag 25 Nov '21 | Elvia | 4 | 0 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Torsdag 25 Nov '21 | Split Happens | 3 | 1 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Fredag 12 Nov '21 | Pensjonistene | 4 | 0 | Ping 3 | [Se resultat] |
Onsdag 3 Nov '21 | Ping 3 | 0 | 4 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Amundrud VVS | 3 | 1 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Amundrud VVS | 4 | 0 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Åsta U-lag | 0 | 4 | Split Happens | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Split Happens | 4 | 0 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Split Happens | 4 | 0 | Loungen BK | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Loungen BK | 1 | 3 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Åsta U-lag | 4 | 0 | Pensjonistene | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Amundrud VVS | 4 | 0 | Ping 3 | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Split Happens | 0 | 4 | Elvia | [Se resultat] |
3. Divisjon - 2020/2021
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noobs | 12 | 10 | 0 | 2 | 15351 | 40 |
2 | Hakuna Matata | 12 | 10 | 1 | 1 | 14872 | 39 |
3 | MEK 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 13766 | 31 |
4 | Åsta U-lag | 12 | 5 | 1 | 6 | 12946 | 21 |
5 | Amundrud VVS | 12 | 4 | 0 | 8 | 10637 | 16 |
6 | Elvia | 12 | 3 | 0 | 9 | 11402 | 13 |
7 | Kløpper'n | 12 | 2 | 0 | 10 | 10187 | 8 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsås MEK4 | MEK 4 | 6 | 26.5 | 953 | 158.8 |
2 | Jostein HM | Hakuna Matata | 15 | 23.5 | 2236 | 149.1 |
3 | Lars Håkon Noob | Noobs | 36 | 29.9 | 5298 | 147.2 |
4 | Sindre MEK | MEK 4 | 29 | 37.8 | 4214 | 145.3 |
5 | Eggen Mek | MEK 4 | 26 | 37.9 | 3719 | 143.0 |
6 | Knut Nergård | Noobs | 36 | 21.5 | 5069 | 140.8 |
7 | John Arvid Eid | Elvia | 30 | 31 | 4211 | 140.4 |
8 | Marius Høie Johansen | Hakuna Matata | 36 | 24.1 | 5024 | 139.6 |
9 | Therese Noob | Noobs | 36 | 18 | 4984 | 138.4 |
10 | Bjørn Erik HM | Hakuna Matata | 33 | 22 | 4446 | 134.7 |
11 | Sebastian AVVS | Amundrud VVS | 6 | 26.6 | 803 | 133.8 |
12 | Siri Kløppern | Kløpper'n | 24 | 16.9 | 3200 | 133.3 |
13 | Conti MEK | MEK 4 | 11 | 42.9 | 1448 | 131.6 |
14 | Ingebjørg Åu | Åsta U-lag | 9 | 18.9 | 1176 | 130.7 |
15 | Anders MEK4 | MEK 4 | 3 | 28.1 | 391 | 130.3 |
16 | Daniel Westlie | Hakuna Matata | 18 | 50.9 | 2332 | 129.6 |
17 | Sverre Åu | Åsta U-lag | 33 | 27.1 | 4264 | 129.2 |
18 | Ken MEK | MEK 4 | 6 | 34.3 | 769 | 128.2 |
19 | Peter Eidsiva | Elvia | 12 | 16.5 | 1501 | 125.1 |
20 | Norunn Lemberget | Åsta U-lag | 6 | 17.5 | 748 | 124.7 |
21 | Oddvar Åu | Åsta U-lag | 30 | 28.8 | 3739 | 124.6 |
22 | Kenneth AVVS | Amundrud VVS | 18 | 21.5 | 2223 | 123.5 |
23 | Håkan AVVS | Amundrud VVS | 19 | 22.3 | 2281 | 120.1 |
24 | Petter AVVS | Amundrud VVS | 23 | 20.6 | 2748 | 119.5 |
25 | Vassbotn MEK4 | MEK 4 | 3 | 22.9 | 355 | 118.3 |
26 | Torry Skårestuen | Amundrud VVS | 3 | 22 | 349 | 116.3 |
27 | Glenn-Inge Moe | Elvia | 3 | 29.2 | 344 | 114.7 |
28 | Ole Steinar Eid | Elvia | 24 | 24.5 | 2727 | 113.6 |
29 | Nikolai Stud | MEK 4 | 3 | 23.4 | 340 | 113.3 |
30 | Gudbrand Eid | Elvia | 6 | 15.4 | 663 | 110.5 |
31 | LarsJ AVVS | Amundrud VVS | 21 | 29.5 | 2233 | 106.3 |
32 | Guttorm Mek | MEK 4 | 3 | 21.4 | 315 | 105.0 |
33 | Ruth Julusbakken | Åsta U-lag | 30 | 15.4 | 3019 | 100.6 |
34 | Sidsel Kløppern | Kløpper'n | 21 | 14.7 | 1904 | 90.7 |
35 | Corinne Kløppern | Kløpper'n | 18 | 16.7 | 1610 | 89.4 |
36 | Stine Lil Kløppern | Kløpper'n | 3 | 8.5 | 246 | 82.0 |
37 | Helene Kløppern | Kløpper'n | 36 | 17.3 | 2807 | 78.0 |
38 | Celine Kløppern | Kløpper'n | 3 | 3.9 | 214 | 71.3 |
39 | CamillaS Kløppern | Kløpper'n | 3 | 18.9 | 206 | 68.7 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Søndag 9 Mai '21 | MEK 4 | 4 | 0 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Noobs | 3 | 1 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Amundrud VVS | 0 | 4 | Hakuna Matata | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Amundrud VVS | 0 | 4 | Elvia | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Noobs | 4 | 0 | Hakuna Matata | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Noobs | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Hakuna Matata | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Amundrud VVS | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Elvia | 0 | 4 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Noobs | 3 | 1 | MEK 4 | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Kløpper'n | 0 | 4 | Hakuna Matata | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Elvia | 0 | 4 | Noobs | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | MEK 4 | 4 | 0 | Elvia | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Hakuna Matata | 4 | 0 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Åsta U-lag | 4 | 0 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Hakuna Matata | 4 | 0 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Åsta U-lag | 0 | 4 | MEK 4 | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Kløpper'n | 0 | 4 | MEK 4 | [Se resultat] |
Tirsdag 9 Feb '21 | Elvia | 4 | 0 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Tirsdag 9 Feb '21 | MEK 4 | 1 | 3 | Hakuna Matata | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Amundrud VVS | 0 | 4 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Noobs | 4 | 0 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Elvia | 3 | 1 | MEK 4 | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Amundrud VVS | 4 | 0 | MEK 4 | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Hakuna Matata | 3 | 1 | MEK 4 | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Åsta U-lag | 4 | 0 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | MEK 4 | 3 | 1 | Noobs | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Noobs | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Hakuna Matata | 4 | 0 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Tirsdag 1 Des '20 | Kløpper'n | 0 | 4 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Tirsdag 1 Des '20 | Noobs | 4 | 0 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 17 Nov '20 | Elvia | 1 | 3 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Tirsdag 17 Nov '20 | Elvia | 0 | 4 | Hakuna Matata | [Se resultat] |
Tirsdag 17 Nov '20 | MEK 4 | 4 | 0 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Kløpper'n | 4 | 0 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Åsta U-lag | 2 | 2 | Hakuna Matata | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Amundrud VVS | 0 | 4 | Noobs | [Se resultat] |
Fredag 16 Okt '20 | MEK 4 | 4 | 0 | Åsta U-lag | [Se resultat] |
Torsdag 15 Okt '20 | Noobs | 4 | 0 | Kløpper'n | [Se resultat] |
Torsdag 15 Okt '20 | Kløpper'n | 0 | 4 | Amundrud VVS | [Se resultat] |
Tirsdag 6 Okt '20 | Åsta U-lag | 3 | 1 | Elvia | [Se resultat] |
Tirsdag 6 Okt '20 | Hakuna Matata | 3 | 1 | Noobs | [Se resultat] |
3. Divisjon - 2019/2020
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banzai Tigers | 12 | 12 | 0 | 0 | 17125 | 48 |
2 | Polmix | 12 | 10 | 0 | 2 | 14354 | 37 |
3 | Elvia | 12 | 5 | 0 | 7 | 13093 | 23 |
4 | MEK 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11841 | 20 |
5 | Åsta U-lag(legacy) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13206 | 18 |
6 | Amundrud VVS | 12 | 3 | 1 | 8 | 12251 | 14 |
7 | Dolce Gusto | 12 | 1 | 1 | 10 | 9148 | 8 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Henrik Skavern | Banzai Tigers | 29 | 25.3 | 4821 | 166.2 |
2 | Stian Bangshaug | Banzai Tigers | 36 | 28.7 | 5871 | 163.1 |
3 | Arild Åu | Åsta U-lag(legacy) | 9 | 21.2 | 1455 | 161.7 |
4 | Lisbeth Lyseggen | Polmix | 33 | 21.5 | 5304 | 160.7 |
5 | Lars Bt | Banzai Tigers | 33 | 26.5 | 4925 | 149.2 |
6 | Sindre MEK | MEK 4 | 17 | 37.8 | 2300 | 135.3 |
7 | Conti MEK | MEK 4 | 14 | 42.9 | 1849 | 132.1 |
8 | Glenn-Inge Moe | Elvia | 21 | 29.2 | 2692 | 128.2 |
9 | Pål Eid | Elvia | 12 | 23.2 | 1527 | 127.3 |
10 | Kenneth AVVS | Amundrud VVS | 27 | 21.5 | 3427 | 126.9 |
11 | Lund | Dolce Gusto | 3 | 13.7 | 380 | 126.7 |
12 | Gudbrand Eid | Elvia | 5 | 15.4 | 632 | 126.4 |
13 | Torry Skårestuen | Banzai Tigers | 3 | 22 | 379 | 126.3 |
14 | Eli Pm | Polmix | 12 | 17.5 | 1481 | 123.4 |
15 | Sverre Åu | Åsta U-lag(legacy) | 24 | 27.1 | 2954 | 123.1 |
16 | Norunn Lemberget | Åsta U-lag(legacy) | 24 | 17.5 | 2939 | 122.5 |
17 | Kristin Pm | Polmix | 33 | 22.2 | 4043 | 122.5 |
18 | Ingebjørg Åu | Åsta U-lag(legacy) | 21 | 18.9 | 2573 | 122.5 |
19 | Knudsen | Dolce Gusto | 5 | 12.4 | 607 | 121.4 |
20 | Bror Høie Åv | Dolce Gusto | 3 | 17.3 | 364 | 121.3 |
21 | Eggen Mek | MEK 4 | 28 | 37.9 | 3012 | 120.5 |
22 | Aarhus | Dolce Gusto | 8 | 9 | 956 | 119.5 |
23 | Ole Steinar Eid | Elvia | 27 | 24.5 | 3181 | 117.8 |
24 | Vold MEK4 | MEK 4 | 6 | 58.9 | 353 | 117.7 |
25 | John Arvid Eid | Elvia | 25 | 31 | 2936 | 117.4 |
26 | Oddvar Åu | Åsta U-lag(legacy) | 12 | 28.8 | 1409 | 117.4 |
27 | Petter AVVS | Amundrud VVS | 27 | 20.6 | 3158 | 117.0 |
28 | Tove Mette Pm | Polmix | 18 | 19.6 | 2058 | 114.3 |
29 | Torsvik MEK4 | MEK 4 | 12 | 50.4 | 1027 | 114.1 |
30 | Haram | Dolce Gusto | 28 | 50.6 | 2485 | 113.0 |
31 | Håkan AVVS | Amundrud VVS | 33 | 22.3 | 3702 | 112.2 |
32 | Gerd Pm | Polmix | 9 | 16.9 | 992 | 110.2 |
33 | Kristoffer Eid | Elvia | 3 | 23.9 | 329 | 109.7 |
34 | Thomas Dg | Dolce Gusto | 2 | Ikke tilgjengelig | 218 | 109.0 |
35 | Ken MEK | MEK 4 | 16 | 34.3 | 1729 | 108.1 |
