1. Divisjon - 2022/2023
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | 12 | 12 | 0 | 0 | 20392 | 45 |
2 | Nye Rena Bowling | 12 | 8 | 1 | 3 | 19326 | 32 |
3 | Split Happens | 12 | 7 | 2 | 3 | 17767 | 26.5 |
4 | Golfera | 12 | 4 | 0 | 8 | 17777 | 22 |
5 | Fremtidens Håp | 12 | 4 | 2 | 6 | 17222 | 19.5 |
6 | Rena Skole | 12 | 2 | 0 | 10 | 15261 | 13 |
7 | Bowling Stones | 12 | 2 | 1 | 9 | 11162 | 10 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 33 | 30.4 | 6757 | 204.8 |
2 | Inge Hamnes | Brooklyn Snipers | 36 | 27.3 | 7019 | 195.0 |
3 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 15 | 31.8 | 2845 | 189.7 |
4 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 30 | 26.4 | 5546 | 184.9 |
5 | Jan Cato Sparby | Fremtidens Håp | 33 | 23.6 | 6095 | 184.7 |
6 | Sondre Rena Juniors | Split Happens | 3 | 26.8 | 550 | 183.3 |
7 | Steinar Hermansen | Golfera | 36 | 24.6 | 6580 | 182.8 |
8 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 36 | 31.3 | 6485 | 180.1 |
9 | Stian Bangshaug | Split Happens | 24 | 28.7 | 4291 | 178.8 |
10 | Jan Ivar Fremtidens Håp | Fremtidens Håp | 3 | 22.5 | 524 | 174.7 |
11 | Peder Skog | Split Happens | 3 | 16.9 | 515 | 171.7 |
12 | Lars Henrik Skavern | Bowling Stones | 18 | 25.3 | 3060 | 170.0 |
13 | John Arvid Eid | Split Happens | 3 | 31 | 495 | 165.0 |
14 | Halvor Rena Juniors | Split Happens | 9 | 21.5 | 1479 | 164.3 |
15 | Sindre Rena Skole | Rena Skole | 27 | 31.6 | 4411 | 163.4 |
16 | Tonny Gf | Golfera | 36 | 22.7 | 5870 | 163.1 |
17 | Berit Løvlien | Nye Rena Bowling | 9 | 22.8 | 1467 | 163.0 |
18 | Dag SH | Split Happens | 30 | 21.4 | 4817 | 160.6 |
19 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 24 | 24.3 | 3792 | 158.0 |
20 | Mathias Splitz | Bowling Stones | 18 | 23.4 | 2824 | 156.9 |
21 | Jørgen Schalm | Rena Skole | 33 | 39.5 | 5108 | 154.8 |
22 | Kai Bakken | Fremtidens Håp | 33 | 30.5 | 5109 | 154.8 |
23 | Tom Arild SH | Split Happens | 21 | 21.9 | 3213 | 153.0 |
24 | Simon Splitz | Bowling Stones | 3 | 27.3 | 458 | 152.7 |
25 | LarsJ AVVS | Nye Rena Bowling | 3 | 29.5 | 449 | 149.7 |
26 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 36 | 20.5 | 5327 | 148.0 |
27 | Bjarne Haugen | Fremtidens Håp | 36 | 19.2 | 5104 | 141.8 |
28 | Marius Tykriset | Bowling Stones | 18 | 30.1 | 2492 | 138.4 |
29 | Jan Bjørnar Rødsdalen | Rena Skole | 24 | 39.9 | 3212 | 133.8 |
30 | Glenn-Inge Moe | Split Happens | 3 | 29.2 | 394 | 131.3 |
31 | Mathilde Skårestuen | Nye Rena Bowling | 3 | 19.1 | 376 | 125.3 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag 12 Apr '23 | Rena Skole | 4 | 0 | Bowling Stones | [Se resultat] |
Onsdag 12 Apr '23 | Rena Skole | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Onsdag 12 Apr '23 | Split Happens | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 12 Apr '23 | Golfera | 4 | 0 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 12 Apr '23 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Fredag 24 Mar '23 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Fremtidens Håp | [Se resultat] |
Fredag 24 Mar '23 | Bowling Stones | 0 | 4 | Split Happens | [Se resultat] |
Fredag 24 Mar '23 | Fremtidens Håp | 3 | 1 | Rena Skole | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Nye Rena Bowling | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Søndag 19 Mar '23 | Split Happens | 2 | 2 | Fremtidens Håp | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Bowling Stones | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Golfera | 4 | 0 | Bowling Stones | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Fremtidens Håp | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Fremtidens Håp | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Bowling Stones | 1 | 3 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Feb '23 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Split Happens | 2 | 2 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Fremtidens Håp | 2 | 2 | Bowling Stones | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Rena Skole | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Bowling Stones | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Golfera | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Onsdag 25 Jan '23 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 12 Des '22 | Rena Skole | 1 | 3 | Bowling Stones | [Se resultat] |
Torsdag 1 Des '22 | Split Happens | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Torsdag 1 Des '22 | Fremtidens Håp | 4 | 0 | Bowling Stones | [Se resultat] |
Torsdag 1 Des '22 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Fremtidens Håp | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Split Happens | 2.5 | 1.5 | Fremtidens Håp | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Rena Skole | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Nye Rena Bowling | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 21 Nov '22 | Golfera | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 27 Okt '22 | Bowling Stones | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 27 Okt '22 | Fremtidens Håp | 3 | 1 | Rena Skole | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Fremtidens Håp | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Golfera | 1 | 3 | Bowling Stones | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Rena Skole | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Onsdag 12 Okt '22 | Fremtidens Håp | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 28 Sep '22 | Golfera | 1 | 3 | Split Happens | [Se resultat] |
Onsdag 28 Sep '22 | Split Happens | 1 | 3 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 28 Sep '22 | Bowling Stones | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2021/2022
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | 12 | 12 | 0 | 0 | 19729 | 45 |
2 | Brooklyn Snipers | 12 | 9 | 0 | 3 | 18980 | 35 |
3 | Golfera | 12 | 8 | 0 | 4 | 17628 | 31 |
4 | Splitz | 12 | 3 | 2 | 7 | 15725 | 18 |
5 | Rena Skole | 12 | 4 | 0 | 8 | 16243 | 16 |
6 | Banzai Tigers | 12 | 3 | 1 | 8 | 16536 | 15 |
7 | The Fish Bowls | 12 | 1 | 1 | 10 | 14831 | 8 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 36 | 30.4 | 7498 | 208.3 |
2 | Inge Hamnes | Brooklyn Snipers | 3 | 27.3 | 589 | 196.3 |
3 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 36 | 31.3 | 6729 | 186.9 |
4 | Frode Brun Brookly Snipers | Brooklyn Snipers | 9 | 20.1 | 1662 | 184.7 |
5 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 33 | 31.8 | 5928 | 179.6 |
6 | Berit Løvlien | Brooklyn Snipers | 36 | 22.8 | 6295 | 174.9 |
7 | Stian Bangshaug | Banzai Tigers | 30 | 28.7 | 5243 | 174.8 |
8 | Steinar Hermansen | Golfera | 33 | 24.6 | 5722 | 173.4 |
9 | Oliver LBK | Splitz | 9 | 24.1 | 1548 | 172.0 |
10 | Tonny Gf | Golfera | 36 | 22.7 | 5935 | 164.9 |
11 | Lars Henrik Skavern | Banzai Tigers | 27 | 25.3 | 4412 | 163.4 |
12 | Simon Splitz | Splitz | 9 | 27.3 | 1466 | 162.9 |
13 | Jonas Dietrichsson | Splitz | 18 | 23.8 | 2911 | 161.7 |
14 | Mathias Splitz | Splitz | 21 | 23.4 | 3322 | 158.2 |
15 | Sindre Rena Skole | Rena Skole | 33 | 31.6 | 5161 | 156.4 |
16 | John Arvid Eid | Banzai Tigers | 3 | 31 | 465 | 155.0 |
17 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 36 | 20.5 | 5508 | 153.0 |
18 | Kristian LBK | Banzai Tigers | 3 | 21.7 | 453 | 151.0 |
19 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 27 | 24.3 | 4071 | 150.8 |
20 | Marius Tykriset | Splitz | 30 | 30.1 | 4517 | 150.6 |
21 | Jørgen Schalm | Rena Skole | 36 | 39.5 | 5422 | 150.6 |
22 | Lars Tfb | The Fish Bowls | 30 | 29.3 | 4479 | 149.3 |
23 | Jan Bjørnar Rødsdalen | Rena Skole | 15 | 39.9 | 2190 | 146.0 |
24 | Lisbeth Lyseggen | Brooklyn Snipers | 3 | 21.5 | 428 | 142.7 |
25 | Torkel Tfb | The Fish Bowls | 36 | 30.7 | 5029 | 139.7 |
26 | Kristian W BT | Banzai Tigers | 30 | 24 | 3971 | 132.4 |
27 | Ruben Tfb | The Fish Bowls | 27 | 19.1 | 3318 | 122.9 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Søndag 1 Mai '22 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Splitz | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | The Fish Bowls | 1 | 3 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Rena Skole | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | The Fish Bowls | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Rena Skole | 0 | 4 | The Fish Bowls | [Se resultat] |
Fredag 29 Apr '22 | Brooklyn Snipers | 1 | 3 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 5 Apr '22 | Golfera | 3 | 1 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Rena Skole | 1 | 3 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Brooklyn Snipers | 1 | 3 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Golfera | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Mar '22 | Splitz | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Mar '22 | Splitz | 2 | 2 | The Fish Bowls | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Mar '22 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | The Fish Bowls | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Mar '22 | Banzai Tigers | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Banzai Tigers | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Rena Skole | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | The Fish Bowls | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Splitz | 2 | 2 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 8 Mar '22 | Golfera | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | The Fish Bowls | 0 | 4 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | Rena Skole | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | The Fish Bowls | 0 | 4 | Splitz | [Se resultat] |
Torsdag 10 Feb '22 | Golfera | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 10 Jan '22 | The Fish Bowls | 1 | 3 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 10 Jan '22 | Rena Skole | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | Rena Skole | 4 | 0 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 8 Des '21 | The Fish Bowls | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 25 Nov '21 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | The Fish Bowls | [Se resultat] |
Torsdag 25 Nov '21 | Splitz | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Fredag 12 Nov '21 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Fredag 12 Nov '21 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Banzai Tigers | 1 | 3 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Splitz | 1 | 3 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Nov '21 | Golfera | 4 | 0 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Splitz | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Mandag 18 Okt '21 | Golfera | 4 | 0 | The Fish Bowls | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2020/2021
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | 12 | 10 | 1 | 1 | 18732 | 42 |
2 | Nye Rena Bowling | 12 | 11 | 0 | 1 | 19597 | 39.5 |
3 | Golfera | 12 | 6 | 0 | 6 | 17391 | 23 |
4 | Splitz | 12 | 5 | 0 | 7 | 17682 | 22.5 |
5 | Gullfiska | 12 | 5 | 1 | 6 | 17377 | 21 |
6 | Banzai Tigers | 12 | 2 | 2 | 8 | 16837 | 15 |
7 | Sølvrevene | 12 | 1 | 0 | 11 | 15913 | 5 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 36 | 30.4 | 7811 | 217.0 |
2 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 36 | 31.3 | 6623 | 184.0 |
3 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 36 | 31.8 | 6530 | 181.4 |
4 | Inge Hamnes | Gullfiska | 13 | 27.3 | 2316 | 178.2 |
5 | Steinar Hermansen | Golfera | 33 | 24.6 | 5875 | 178.0 |
6 | Simon Splitz | Splitz | 6 | 27.3 | 1052 | 175.3 |
7 | Mathias Splitz | Splitz | 21 | 23.4 | 3659 | 174.2 |
8 | Ove Nyberget | Gullfiska | 36 | 28.9 | 6259 | 173.9 |
9 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 36 | 26.4 | 6247 | 173.5 |
10 | Per Harry Myrholm | Sølvrevene | 35 | 22.9 | 5919 | 169.1 |
11 | Berit Løvlien | Brooklyn Snipers | 36 | 22.8 | 5955 | 165.4 |
12 | Jonas Dietrichsson | Splitz | 33 | 23.8 | 5427 | 164.5 |
13 | Stian Bangshaug | Banzai Tigers | 33 | 28.7 | 5313 | 161.0 |
14 | Lars Henrik Skavern | Banzai Tigers | 28 | 25.3 | 4469 | 159.6 |
15 | Tonny Gf | Golfera | 36 | 22.7 | 5740 | 159.4 |
16 | Marius Tykriset | Splitz | 36 | 30.1 | 5589 | 155.3 |
17 | Lars Bt | Banzai Tigers | 30 | 26.5 | 4543 | 151.4 |
18 | Erik Lund | Gullfiska | 36 | 20.5 | 5381 | 149.5 |
19 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 33 | 20.5 | 4876 | 147.8 |
20 | Jan Tore Løkken | Sølvrevene | 33 | 20.8 | 4782 | 144.9 |
21 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 36 | 24.3 | 5163 | 143.4 |
22 | Reidar Gull | Gullfiska | 15 | 21.1 | 2110 | 140.7 |
23 | Jannick Mtr | Sølvrevene | 3 | 65.6 | 415 | 138.3 |
24 | Berit Snerten | Sølvrevene | 36 | 20.4 | 4644 | 129.0 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Søndag 9 Mai '21 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Søndag 9 Mai '21 | Banzai Tigers | 1 | 3 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Gullfiska | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Splitz | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Sølvrevene | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Golfera | 3 | 1 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Torsdag 1 Apr '21 | Sølvrevene | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 9 Mar '21 | Splitz | 3 | 1 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Golfera | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Nye Rena Bowling | 2.5 | 1.5 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Sølvrevene | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mar '21 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 9 Feb '21 | Gullfiska | 0 | 4 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Banzai Tigers | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Splitz | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Splitz | 3 | 1 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Gullfiska | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Feb '21 | Brooklyn Snipers | 2 | 2 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Splitz | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Gullfiska | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Gullfiska | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 1 Des '20 | Banzai Tigers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 1 Des '20 | Golfera | 4 | 0 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 17 Nov '20 | Splitz | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Splitz | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Splitz | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Golfera | 1 | 3 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 6 Okt '20 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Banzai Tigers | 3 | 1 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Golfera | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2019/2020
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | 12 | 11 | 0 | 1 | 18964 | 42 |
2 | Brooklyn Snipers | 12 | 9 | 1 | 2 | 18556 | 39 |
3 | Gullfiska | 12 | 6 | 2 | 4 | 17920 | 29 |
4 | Golfera | 12 | 6 | 1 | 5 | 16832 | 25 |
5 | Sølvrevene | 12 | 5 | 0 | 7 | 15696 | 18 |
6 | Rena Skole | 12 | 2 | 0 | 10 | 14045 | 9 |
7 | IT-gutta | 12 | 1 | 0 | 11 | 13159 | 6 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 36 | 30.4 | 7120 | 197.8 |
2 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 36 | 31.3 | 6864 | 190.7 |
3 | Inge Hamnes | Gullfiska | 28 | 27.3 | 5200 | 185.7 |
4 | Ove Nyberget | Gullfiska | 36 | 28.9 | 6455 | 179.3 |
5 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 33 | 31.8 | 5712 | 173.1 |
6 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 30 | 26.4 | 5187 | 172.9 |
7 | Stian Bangshaug | Nye Rena Bowling | 3 | 28.7 | 516 | 172.0 |
8 | Berit Løvlien | Brooklyn Snipers | 36 | 22.8 | 6063 | 168.4 |
9 | Steinar Hermansen | Golfera | 30 | 24.6 | 5024 | 167.5 |
10 | Per Harry Myrholm | Sølvrevene | 36 | 22.9 | 5845 | 162.4 |
11 | Jørgen Schalm | Rena Skole | 36 | 39.5 | 5088 | 154.2 |
12 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 36 | 20.5 | 5501 | 152.8 |
13 | Tonny Gf | Golfera | 33 | 22.7 | 4961 | 150.3 |
14 | Jan Ottar Nipen | IT-gutta | 36 | 32.5 | 4780 | 144.8 |
15 | Jan Tore Løkken | Sølvrevene | 30 | 20.8 | 4260 | 142.0 |
16 | Jan Bjørnar Rødsdalen | Rena Skole | 36 | 39.9 | 4667 | 141.4 |
17 | Kai Bakken | IT-gutta | 36 | 30.5 | 4625 | 140.2 |
18 | Erik Lund | Gullfiska | 36 | 20.5 | 5002 | 138.9 |
19 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 33 | 24.3 | 4464 | 135.3 |
20 | Berit Snerten | Sølvrevene | 36 | 20.4 | 4709 | 130.8 |
21 | Kari Skårestuen | Rena Skole | 24 | 49.8 | 2420 | 115.2 |
22 | Eirik ITG | IT-gutta | 30 | 35.2 | 2809 | 104.0 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 8 Jun '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Golfera | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Sølvrevene | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Gullfiska | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Lørdag 23 Mai '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 13 Mai '20 | Nye Rena Bowling | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 13 Mai '20 | Rena Skole | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 13 Mai '20 | Gullfiska | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Lørdag 7 Mar '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Lørdag 7 Mar '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 19 Feb '20 | IT-gutta | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 19 Feb '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Onsdag 12 Feb '20 | Golfera | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | IT-gutta | 1 | 3 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | IT-gutta | 1 | 3 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Gullfiska | 2 | 2 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Lørdag 21 Des '19 | Rena Skole | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Fredag 20 Des '19 | Rena Skole | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Fredag 20 Des '19 | Golfera | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Fredag 20 Des '19 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 18 Des '19 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 18 Des '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 11 Des '19 | Golfera | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 11 Des '19 | IT-gutta | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Torsdag 5 Des '19 | Gullfiska | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Torsdag 21 Nov '19 | Sølvrevene | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 12 Nov '19 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
