1. Divisjon - 2020/2021
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooklyn Snipers | 6 | 6 | 0 | 0 | 9594 | 23 |
2 | Nye Rena Bowling | 6 | 5 | 0 | 1 | 9894 | 18 |
3 | Gullfiska | 6 | 4 | 0 | 2 | 8990 | 15 |
4 | Golfera | 6 | 2 | 0 | 4 | 8547 | 10 |
5 | Splitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 8721 | 10 |
6 | Banzai Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 8602 | 8 |
7 | Sølvrevene | 6 | 0 | 0 | 6 | 7753 | 0 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 18 | 29.6 | 3899 | 216.6 |
2 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 18 | 29.7 | 3379 | 187.7 |
3 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 18 | 30.6 | 3315 | 184.2 |
4 | Inge Hamnes | Gullfiska | 13 | 28.6 | 2316 | 178.2 |
5 | Steinar Hermansen | Golfera | 18 | 24.9 | 3167 | 175.9 |
6 | Berit Løvlien | Brooklyn Snipers | 18 | 23.7 | 3153 | 175.2 |
7 | Ove Nyberget | Gullfiska | 18 | 29.2 | 3142 | 174.6 |
8 | Mathias Splitz | Splitz | 6 | 21.6 | 1028 | 171.3 |
9 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 18 | 24.8 | 3062 | 170.1 |
10 | Lars Henrik Skavern | Banzai Tigers | 16 | 24.7 | 2612 | 163.3 |
11 | Per Harry Myrholm | Sølvrevene | 17 | 22.5 | 2768 | 162.8 |
12 | Jonas Dietrichsson | Splitz | 18 | 23.2 | 2915 | 161.9 |
13 | Stian Bangshaug | Banzai Tigers | 18 | 26.9 | 2871 | 159.5 |
14 | Marius Tykriset | Splitz | 18 | 32.9 | 2823 | 156.8 |
15 | Lars Bt | Banzai Tigers | 15 | 26.1 | 2330 | 155.3 |
16 | Tonny Gf | Golfera | 18 | 21.6 | 2733 | 151.8 |
17 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 18 | 23.7 | 2680 | 148.9 |
18 | Erik Lund | Gullfiska | 18 | 19.8 | 2668 | 148.2 |
19 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 15 | 20.4 | 2181 | 145.4 |
20 | Jan Tore Løkken | Sølvrevene | 18 | 21.5 | 2424 | 134.7 |
21 | Berit Snerten | Sølvrevene | 18 | 19.4 | 2408 | 133.8 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Tirsdag 15 Des '20 | Splitz | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Gullfiska | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Des '20 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Gullfiska | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Fredag 4 Des '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Splitz | [Se resultat] |
Tirsdag 1 Des '20 | Banzai Tigers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 1 Des '20 | Golfera | 4 | 0 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 17 Nov '20 | Splitz | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Banzai Tigers | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Splitz | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 10 Nov '20 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Splitz | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Golfera | 1 | 3 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 27 Okt '20 | Banzai Tigers | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 6 Okt '20 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Golfera | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Sep '20 | Banzai Tigers | 3 | 1 | Splitz | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2019/2020
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | 12 | 11 | 0 | 1 | 18964 | 42 |
2 | Brooklyn Snipers | 12 | 9 | 1 | 2 | 18556 | 39 |
3 | Gullfiska | 12 | 6 | 2 | 4 | 17920 | 29 |
4 | Golfera | 12 | 6 | 1 | 5 | 16832 | 25 |
5 | Sølvrevene | 12 | 5 | 0 | 7 | 15696 | 18 |
6 | Rena Skole | 12 | 2 | 0 | 10 | 14045 | 9 |
7 | IT-gutta | 12 | 1 | 0 | 11 | 13159 | 6 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 36 | 29.6 | 7120 | 197.8 |
2 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 36 | 30.6 | 6864 | 190.7 |
3 | Inge Hamnes | Gullfiska | 28 | 28.6 | 5200 | 185.7 |
4 | Ove Nyberget | Gullfiska | 36 | 29.2 | 6455 | 179.3 |
5 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 33 | 29.7 | 5712 | 173.1 |
6 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 30 | 24.8 | 5187 | 172.9 |
7 | Stian Bangshaug | Nye Rena Bowling | 3 | 26.9 | 516 | 172.0 |
8 | Berit Løvlien | Brooklyn Snipers | 36 | 23.7 | 6063 | 168.4 |
9 | Steinar Hermansen | Golfera | 30 | 24.9 | 5024 | 167.5 |
10 | Per Harry Myrholm | Sølvrevene | 36 | 22.5 | 5845 | 162.4 |
11 | Jørgen Schalm | Rena Skole | 36 | 45.9 | 5088 | 154.2 |
12 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 36 | 20.4 | 5501 | 152.8 |
13 | Tonny Gf | Golfera | 33 | 21.6 | 4961 | 150.3 |
14 | Jan Ottar Nipen | IT-gutta | 36 | 32.5 | 4780 | 144.8 |
15 | Jan Tore Løkken | Sølvrevene | 30 | 21.5 | 4260 | 142.0 |
16 | Jan Bjørnar Rødsdalen | Rena Skole | 36 | 44.1 | 4667 | 141.4 |
17 | Kai Bakken | IT-gutta | 36 | 32.9 | 4625 | 140.2 |
18 | Erik Lund | Gullfiska | 36 | 19.8 | 5002 | 138.9 |
19 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 33 | 23.7 | 4464 | 135.3 |
20 | Berit Snerten | Sølvrevene | 36 | 19.4 | 4709 | 130.8 |
21 | Kari Skårestuen | Rena Skole | 24 | 49.8 | 2420 | 115.2 |
22 | Eirik ITG | IT-gutta | 30 | 35.2 | 2809 | 104.0 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 8 Jun '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Golfera | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Sølvrevene | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Gullfiska | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 8 Jun '20 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Lørdag 23 Mai '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 13 Mai '20 | Rena Skole | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 13 Mai '20 | Gullfiska | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Onsdag 13 Mai '20 | Nye Rena Bowling | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Lørdag 7 Mar '20 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Lørdag 7 Mar '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 19 Feb '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Onsdag 19 Feb '20 | IT-gutta | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 12 Feb '20 | Golfera | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | IT-gutta | 1 | 3 | Rena Skole | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | IT-gutta | 1 | 3 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Gullfiska | 2 | 2 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Mandag 27 Jan '20 | Sølvrevene | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Lørdag 21 Des '19 | Rena Skole | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Fredag 20 Des '19 | Rena Skole | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Fredag 20 Des '19 | Golfera | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Fredag 20 Des '19 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 18 Des '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 18 Des '19 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 11 Des '19 | Golfera | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 11 Des '19 | IT-gutta | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Torsdag 5 Des '19 | Gullfiska | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Torsdag 21 Nov '19 | Sølvrevene | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 12 Nov '19 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Okt '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Okt '19 | Sølvrevene | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 29 Okt '19 | IT-gutta | 3 | 1 | Rena Skole | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Okt '19 | Golfera | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 14 Okt '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Onsdag 2 Okt '19 | Gullfiska | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 2 Okt '19 | Sølvrevene | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Torsdag 19 Sep '19 | IT-gutta | 1 | 3 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Torsdag 19 Sep '19 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Torsdag 19 Sep '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Gullfiska | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2018/2019
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nye Rena Bowling | 12 | 11 | 0 | 1 | 17489 | 42 |
2 | Brooklyn Snipers | 12 | 7 | 1 | 4 | 17117 | 28.5 |
3 | Gullfiska | 12 | 6 | 3 | 3 | 16936 | 28 |
4 | ØPIL | 12 | 6 | 1 | 5 | 16328 | 26 |
5 | Golfera | 12 | 4 | 1 | 7 | 16316 | 22 |
6 | Sølvrevene | 12 | 4 | 0 | 8 | 15446 | 16.5 |
7 | IT-gutta | 12 | 1 | 0 | 11 | 13982 | 5 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Nye Rena Bowling | 30 | 29.6 | 5598 | 186.6 |
2 | Ove Nyberget | Gullfiska | 36 | 29.2 | 6049 | 168.0 |
3 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 36 | 24.8 | 6045 | 167.9 |
4 | Steinar Hermansen | Golfera | 36 | 24.9 | 5983 | 166.2 |
5 | Inge Hamnes | Gullfiska | 16 | 28.6 | 2636 | 164.8 |
6 | Lisbeth Lyseggen | ØPIL | 36 | 22.2 | 5848 | 162.4 |
7 | Ole Skaret | Brooklyn Snipers | 33 | 23.8 | 5266 | 159.6 |
8 | Grethe Løvlien | Gullfiska | 3 | 27.3 | 468 | 156.0 |
9 | Berit Løvlien | Nye Rena Bowling | 33 | 23.7 | 5146 | 155.9 |
10 | Jan Tore Løkken | Sølvrevene | 36 | 21.5 | 5592 | 155.3 |
11 | Per Harry Myrholm | Sølvrevene | 36 | 22.5 | 5580 | 155.0 |
12 | Roger Gundersen | Nye Rena Bowling | 35 | 30.6 | 5385 | 153.9 |
13 | Tonny Gf | Golfera | 36 | 21.6 | 5359 | 148.9 |
14 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 36 | 29.7 | 5344 | 148.4 |
15 | Bjørg Steine | ØPIL | 33 | 21.6 | 4891 | 148.2 |
16 | Kai Bakken | IT-gutta | 36 | 32.9 | 5210 | 144.7 |
17 | Erik Lund | Gullfiska | 36 | 19.8 | 5150 | 143.1 |
18 | Bjarne Haugen | ØPIL | 36 | 18.4 | 5101 | 141.7 |
19 | Jan Ottar Nipen | IT-gutta | 33 | 32.5 | 4593 | 139.2 |
20 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 18 | 20.4 | 2468 | 137.1 |
21 | Fredrik Brun | Nye Rena Bowling | 22 | 23.7 | 2978 | 135.4 |
22 | Svein Holmen | Golfera | 3 | 20.2 | 383 | 127.7 |
23 | Berit Snerten | Sølvrevene | 36 | 19.4 | 4274 | 118.7 |
24 | Kevin It | IT-gutta | 33 | 17.2 | 3323 | 100.7 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Tirsdag 9 Apr '19 | ØPIL | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Torsdag 4 Apr '19 | ØPIL | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 1 Apr '19 | ØPIL | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Lørdag 30 Mar '19 | Golfera | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 26 Mar '19 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 20 Mar '19 | ØPIL | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 20 Mar '19 | IT-gutta | 0 | 4 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Mandag 11 Mar '19 | Sølvrevene | 0 | 4 | ØPIL | [Se resultat] |
Mandag 11 Mar '19 | Golfera | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Fredag 1 Mar '19 | Gullfiska | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 28 Feb '19 | Brooklyn Snipers | 3 | 1 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Torsdag 28 Feb '19 | Gullfiska | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Tirsdag 26 Feb '19 | Sølvrevene | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 26 Feb '19 | IT-gutta | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Onsdag 13 Feb '19 | Gullfiska | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 12 Feb '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 4 Feb '19 | Golfera | 3 | 1 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 23 Jan '19 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Tirsdag 15 Jan '19 | ØPIL | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 14 Jan '19 | IT-gutta | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 14 Jan '19 | Sølvrevene | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Torsdag 10 Jan '19 | IT-gutta | 3 | 1 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Torsdag 10 Jan '19 | ØPIL | 3 | 1 | IT-gutta | [Se resultat] |
Onsdag 12 Des '18 | ØPIL | 3 | 1 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 4 Des '18 | Sølvrevene | 3 | 1 | ØPIL | [Se resultat] |
Mandag 3 Des '18 | Golfera | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Fredag 30 Nov '18 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Golfera | [Se resultat] |
Torsdag 22 Nov '18 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 20 Nov '18 | Brooklyn Snipers | 1.5 | 2.5 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Mandag 19 Nov '18 | Gullfiska | 1 | 3 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Onsdag 14 Nov '18 | ØPIL | 1 | 3 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 13 Nov '18 | IT-gutta | 0 | 4 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Tirsdag 6 Nov '18 | Sølvrevene | 4 | 0 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 6 Nov '18 | Nye Rena Bowling | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 31 Okt '18 | IT-gutta | 0 | 4 | Nye Rena Bowling | [Se resultat] |
Tirsdag 23 Okt '18 | Gullfiska | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Mandag 22 Okt '18 | Golfera | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Torsdag 18 Okt '18 | Nye Rena Bowling | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 17 Okt '18 | Golfera | 4 | 0 | IT-gutta | [Se resultat] |
Tirsdag 9 Okt '18 | Brooklyn Snipers | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 8 Okt '18 | ØPIL | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Onsdag 26 Sep '18 | Gullfiska | 3 | 1 | ØPIL | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2017/2018
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennel Chazarka | 5 | 5 | 0 | 0 | 7573 | 18 |
2 | Gullfiska | 5 | 4 | 0 | 1 | 7601 | 16 |
3 | Hivohoi | 4 | 3 | 0 | 1 | 5808 | 10 |
4 | ØPIL | 5 | 1 | 1 | 3 | 6847 | 7 |
5 | Brooklyn Snipers | 5 | 1 | 0 | 4 | 6547 | 6 |
6 | Sølvrevene | 5 | 1 | 0 | 4 | 6404 | 5 |
7 | Golfera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1339 | 2 |
8 | IT-gutta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2129 | 0 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Kennel Chazarka | 15 | 29.6 | 2969 | 197.9 |
2 | Inge Hamnes | Gullfiska | 12 | 28.6 | 2199 | 183.3 |
3 | Ove Nyberget | Gullfiska | 15 | 29.2 | 2708 | 180.5 |
4 | Berit Løvlien | Kennel Chazarka | 3 | 23.7 | 531 | 177.0 |
5 | Lisbeth Lyseggen | ØPIL | 15 | 22.2 | 2539 | 169.3 |
6 | Simon André Solberg | Hivohoi | 12 | 18.4 | 2014 | 167.8 |
7 | Roger Gundersen | Kennel Chazarka | 15 | 30.6 | 2510 | 167.3 |
8 | Dan Filip Solberg | Hivohoi | 9 | 19.4 | 1431 | 159.0 |
9 | Tron Gf | Golfera | 3 | 28.6 | 466 | 155.3 |
10 | Erlend Glomsvoll | Brooklyn Snipers | 12 | 29.7 | 1859 | 154.9 |
11 | Per Harry Myrholm | Sølvrevene | 15 | 22.5 | 2315 | 154.3 |
12 | Lars Henrik Skavern | Hivohoi | 9 | 24.7 | 1374 | 152.7 |
13 | Jan Tore Løkken | Sølvrevene | 15 | 21.5 | 2243 | 149.5 |
14 | Martin Mikkelsen | Brooklyn Snipers | 15 | 24.8 | 2233 | 148.9 |
15 | Bjørg Steine | ØPIL | 15 | 21.6 | 2217 | 147.8 |
16 | Tonny Gf | Golfera | 3 | 21.6 | 442 | 147.3 |
17 | John Eriksson | Brooklyn Snipers | 3 | 2.1 | 437 | 145.7 |
18 | Odd Ivar Søberg | Golfera | 3 | 20.4 | 431 | 143.7 |
19 | Erik Lund | Gullfiska | 15 | 19.8 | 2130 | 142.0 |
20 | Bjarne Haugen | ØPIL | 15 | 18.4 | 2091 | 139.4 |
21 | Jan Ottar Nipen | IT-gutta | 6 | 32.5 | 834 | 139.0 |
22 | Fredrik Brun | Brooklyn Snipers | 15 | 23.7 | 2018 | 134.5 |
23 | Knut Lundberg | Kennel Chazarka | 12 | 20.7 | 1563 | 130.3 |
24 | Kai Bakken | IT-gutta | 6 | 32.9 | 780 | 130.0 |
25 | Berit Snerten | Sølvrevene | 15 | 19.4 | 1846 | 123.1 |
26 | Kevin It | IT-gutta | 6 | 17.2 | 515 | 85.8 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 18 Des '17 | Hivohoi | 3 | 1 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Mandag 11 Des '17 | Sølvrevene | 0 | 4 | Kennel Chazarka | [Se resultat] |
Mandag 11 Des '17 | ØPIL | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Torsdag 7 Des '17 | Hivohoi | 1 | 3 | Kennel Chazarka | [Se resultat] |
Mandag 4 Des '17 | IT-gutta | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 28 Nov '17 | ØPIL | 1 | 3 | Hivohoi | [Se resultat] |
Mandag 27 Nov '17 | Kennel Chazarka | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 27 Nov '17 | Sølvrevene | 0 | 4 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 14 Nov '17 | ØPIL | 2 | 2 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 14 Nov '17 | Hivohoi | 3 | 1 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Mandag 13 Nov '17 | ØPIL | 4 | 0 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Fredag 10 Nov '17 | Kennel Chazarka | 4 | 0 | Brooklyn Snipers | [Se resultat] |
Mandag 30 Okt '17 | IT-gutta | 0 | 4 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Mandag 30 Okt '17 | Kennel Chazarka | 4 | 0 | ØPIL | [Se resultat] |
Tirsdag 17 Okt '17 | Brooklyn Snipers | 4 | 0 | Sølvrevene | [Se resultat] |
Onsdag 4 Okt '17 | Brooklyn Snipers | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
1. Divisjon - 2016/2017
Lagoversikt
Plass | Lag | Kamper | V | U | T | Pinner | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennel Chazarka | 14 | 12 | 0 | 2 | 21252 | 44 |
2 | Gullfiska | 15 | 7 | 3 | 5 | 22717 | 36 |
3 | Golfera | 15 | 8 | 3 | 4 | 20483 | 36 |
4 | Salt & Pepper | 14 | 5 | 3 | 6 | 19617 | 26 |
5 | ØPIL | 14 | 5 | 1 | 8 | 19113 | 24 |
6 | Kong Curling | 12 | 0 | 0 | 12 | 8688 | 2 |
Spilleroversikt
Plass | Navn | Lag | Antall Serier | Std. A. | Pinner | Snitt Pinner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug | Kennel Chazarka | 42 | 29.6 | 8132 | 193.6 |
2 | Inge Hamnes | Gullfiska | 45 | 28.6 | 8552 | 190.0 |
3 | Ove Nyberget | Gullfiska | 45 | 29.2 | 7677 | 170.6 |
4 | Simon André Solberg | Salt & Pepper | 21 | 18.4 | 3537 | 168.4 |
5 | Grethe Løvlien | Salt & Pepper | 39 | 27.3 | 6450 | 165.4 |
6 | Lisbeth Lyseggen | ØPIL | 42 | 22.2 | 6897 | 164.2 |
7 | Steinar Hermansen | Golfera | 45 | 24.9 | 7175 | 159.4 |
8 | Berit Løvlien | Salt & Pepper | 30 | 23.7 | 4743 | 158.1 |
9 | Roger Gundersen | Kennel Chazarka | 42 | 30.6 | 6586 | 156.8 |
10 | Tonny Gf | Golfera | 45 | 21.6 | 6824 | 151.6 |
11 | Stian Bangshaug | Kennel Chazarka | 6 | 26.9 | 907 | 151.2 |
12 | Bjørg Steine | ØPIL | 36 | 21.6 | 5307 | 147.4 |
13 | Bjarne Haugen | ØPIL | 42 | 18.4 | 6192 | 147.4 |
14 | Erik Lund | Salt & Pepper | 39 | 19.8 | 5636 | 144.5 |
15 | Odd Ivar Søberg | Salt & Pepper | 39 | 20.4 | 5622 | 144.2 |
16 | Stig Andre Gf | Gullfiska | 42 | 22.8 | 5928 | 141.1 |
17 | Knut Lundberg | Kennel Chazarka | 6 | 20.7 | 778 | 129.7 |
18 | Bjørn Tykkriset | Salt & Pepper | 3 | 20.1 | 370 | 123.3 |
19 | Morten ØPIL | ØPIL | 6 | 13.1 | 717 | 119.5 |
20 | Arnstein Gjersing | Kong Curling | 36 | 76.5 | 3211 | 89.2 |
21 | Vegard Kc | Kong Curling | 36 | 69.2 | 2851 | 79.2 |
22 | Jørgen Kc | Kong Curling | 27 | 59.9 | 1403 | 52.0 |
Kampresultater
Dato | Lag | Poeng | Poeng | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Tirsdag 20 Jun '17 | ØPIL | 1 | 3 | Kennel Chazarka | [Se resultat] |
Onsdag 14 Jun '17 | Kennel Chazarka | 4 | 0 | Salt & Pepper | [Se resultat] |
Tirsdag 30 Mai '17 | ØPIL | 2 | 2 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 29 Mai '17 | Kong Curling | 0 | 4 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 29 Mai '17 | Salt & Pepper | 4 | 0 | Kong Curling | [Se resultat] |
Mandag 22 Mai '17 | Golfera | 4 | 0 | Kong Curling | [Se resultat] |
Tirsdag 16 Mai '17 | Salt & Pepper | 2 | 2 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 16 Mai '17 | Golfera | 3 | 1 | Salt & Pepper | [Se resultat] |
Mandag 15 Mai '17 | ØPIL | 4 | 0 | Kong Curling | [Se resultat] |
Torsdag 11 Mai '17 | Kennel Chazarka | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Torsdag 11 Mai '17 | Kennel Chazarka | 3 | 1 | Salt & Pepper | [Se resultat] |
Mandag 8 Mai '17 | ØPIL | 1 | 3 | Gullfiska | [Se resultat] |
Onsdag 3 Mai '17 | Gullfiska | 4 | 0 | Kong Curling | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mai '17 | ØPIL | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 2 Mai '17 | Salt & Pepper | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Tirsdag 4 Apr '17 | Kennel Chazarka | 1 | 3 | Golfera | [Se resultat] |
Tirsdag 4 Apr '17 | Gullfiska | 3 | 1 | Golfera | [Se resultat] |
Mandag 3 Apr '17 | Kennel Chazarka | 3 | 1 | Gullfiska | [Se resultat] |
Mandag 3 Apr '17 | Salt & Pepper | 0 | 4 | ØPIL | [Se resultat] |
